PRIMERA DIVISIÓN CAMPEONATO NACIONAL PETROBRAS 2010

    Pts.     Pj.     Pg.     Pe.     Pp.     Gf.     Gc.     Dif.  
1.   Colo Colo 48 22 15 3 4 46 19 27
2.   U. Católica 46 22 14 4 4 43 23 20
3.   U. Chile 45 21 14 3 4 54 28 26
4.   A. Italiano 37 22 11 4 7 47 43 4
5.   U. San Felipe 32 22 9 5 8 26 28 -2
6.   Cobresal 31 21 9 4 8 32 32 0
7.   U. Española 31 21 8 7 6 34 30 4
8.   Huachipato 30 22 8 6 8 30 32 -2
9.   U. Concepción 29 22 7 8 7 27 26 1
10.   La Serena 27 22 8 3 11 28 46 -18
11.   O'Higgins 27 22 7 6 9 28 26 2
12.   Palestino 26 22 7 5 10 23 25 -2
13.   Cobreloa 25 22 6 7 9 27 28 -1
14.   Wanderers 24 22 6 6 10 31 33 -2
15.   Everton 24 20 6 6 8 23 28 -5
16.   Ñublense 21 21 4 9 8 29 43 -14
17.   S. Morning 18 22 4 6 12 17 32 -15
18.   San Luis 14 22 2 8 12 22 44 -22

 

Archivo estadístico Campeonato Nacional Petrobras
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
Seleccione una fecha para descargar la información
GOLEADORES
        Club   Goles           Club   Goles           Club   Goles    
1.   Juan Manuel Olivera     16  5.   Manuel Villalobos     11  9.   Gabriel Vargas     9  
2.   Ezequiel Miralles     13  6.   Milovan Mirosevic     11  10.   Jean Paul Pineda     9  
3.   Mauro Olivi     12  7.   Nicolás Canales     10  11.   Marcos Lazaga     8  
4.   Carlos Muñoz     11  8.   Diego Rivarola     9  12.   Sergio Comba     8